Thông báo về việc áp dụng đơn giá khoán chi phí đóng – mở nước; chi phí nâng dời đồng hồ nước (tịnh tiến không xin phép đào đường);chi phí thay đồng hồ nước(15mm – 25mm).
Kính gửi: Quý khách hàng
Lời đầu tiên, Nhà máy nước sạch Đình Tổ xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua.
Để phục vụ kịp thời nhu cầu của Quý Khách hàng trong quá trình sử dụng nước, Công ty TNHH MTV đầu tư Minh Phong trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng đơn giá khoán chi phí đóng – mở nước; chi phí nâng dời đồng hồ nước (tịnh tiến không xin phép đào đường); chi phí thay đồng hồ nước (15mm – 25mm), áp dụng từ ngày 01/4/2024 cụ thể như sau:
1. CHI PHÍ ĐÓNG – MỞ NƯỚC:
Stt | Tên dịch vụ | Số tiền khách hàng thanh toán, áp dụng trên 1 lần đóng hoặc mở nước (đồng) |
1. | Đồng hồ nước 15mm- 25mm | 500.000 |
2. CHI PHÍ NÂNG, DỜI ĐỒNG HỒ NƯỚC (TỊNH TIẾN) NHƯNG KHÔNG THAY THẾ ĐỒNG HỒ NƯỚC (áp dụng cho ĐHN cỡ 15mm và 25mm):
Stt | Tên dịch vụ | Số tiền khách hàng thanh toán (đồng) |
1. | Nâng đồng hồ nước (trường hợp 1m sử dụng lại vật tư hiện hữu) | 300.000 |
2. | Nâng đồng hồ nước (trường hợp 1m không sử dụng lại vật tư hiện hữu) | 500.000 |
3. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 1m sử dụng lại vật tư hiện hữu) | 300.000 |
4. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 1m không sử dụng lại vật tư hiện hữu) | 550.000 |
5. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 2m, phải cắt đục bê tông) | 650.000 |
6. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 3m, phải cắt đục bê tông) | 750.000 |
7. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 4m, phải cắt đục bê tông) | 850.000 |
8. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 5m, phải cắt đục bê tông) | 950.000 |
9. | Dời đồng hồ nước (trường hợp trên 5m) | Theo dự toán thực tế |
3. CHI PHÍ THAY ĐỒNG HỒ NƯỚC (15mm – 25mm):
Ký hiệu | Tên dịch vụ | Cỡ ĐHN (mm) | Số tiền khách hàng thanh toán (đồng) |
1. | Đồng hồ nước (không bao gồm phụ tùng) | 15 | 750.000 |
2. | Mất đồng hồ nước, phụ tùng đấu nối | 15 | 2.000.000 |
3. | Mất Đồng hồ nước | 25 | 8.500.000 |
Lưu ý: Thông báo này có thể được cập nhật 06 tháng/lần
Xin trân trọng cảm ơn.